Classements
Séniors A SENIORS D1
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABEUVRIERE ES | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 16 | +31 |
| 2 | ANNEZIN US | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 59 | 29 | +30 |
| 3 | ANGRES ES | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | 33 | +15 |
| 4 | CALONNE LIEVIN E. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 |
| 5 | LA COUTURE FC | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 33 | +2 |
| 6 | ST POL S/TERNOISE US 2 | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 38 | 0 |
| 7 | OIGNIES ASSB | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 42 | -5 |
| 8 | AVION CS 2 | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 41 | -14 |
| 9 | LENS USO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 38 | -12 |
| 10 | MONCHY AU BOIS US | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 47 | -18 |
| 11 | AIRE SUR LA LYS OS 2 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| 12 | HARNES UAS | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 32 | 47 | -15 |













